Aaj Ke Pyaz Ke Taja Bhav | देखे आज के प्याज़ के ताजा मंडी भाव | Today Onion Rate 13 december 2022

Aaj Ke Pyaz Ke Taja Bhav | देखे आज के प्याज़ के ताजा मंडी भाव | Today Onion Rate 13 december 2022

Aaj Ke Pyaz Ke Taja Bhav | देखे आज के प्याज़ के ताजा मंडी भाव | Today Onion Rate 13 december 2022

दोस्तों हमारे द्वारा प्याज़ के भाव daily update किए जाते हैं ताजा भाव देखने के लिए हमारी वेबसाइट mandibhavupdate.com पर क्लिक करें और जाने डेली के ताजा मंडी भाव 

राज्य मंडी का नाम आवक आम भाव टॉप भाव
AP कुरनूल 6.1 1210 1419
AP पट्टिकोंडा 1 850 900
BR बहादुरगंज 2 1700 1800
BR मुंगेर 1.2 2000 2200
BR नवादा 7.5 1800 1850
BR राकुल 15 1600 1700
BR समस्तीपुर 120 1600 1800
CH चंडीगढ़ (अनाज/फल) 167.16 1250 1700
CG दुर्ग 3.3 2250 2300
CG रायगढ़ 27 1600 1800
GJ दाहोद (वेज। मार्केट) 4.5 1200 1500
GJ डीसा (डीसा वेज यार्ड) 42 1250 1500
GJ धोराजी 94.3 1105 1525
GJ जेटपुर (dist.rajkot) 46.5 905 1380
GJ पादरा 9.3 1400 1800
GJ राजकोट (घी पेथ) 360 625 1500
GJ सूरत 250 1050 1550
GJ विसवदार 2.1 525 780
HR बरवाला 15 1500 1600
HR छछरौली 0.25 1500 1500
HR गोहाना 3.8 1000 1500
HR जाखल 0.3 1500 1500
HR लाडवा 1.1 1250 1500
HR मेहम 0.3 2000 2000
HR मोहिंदेरगढ़ 1.2 1000 1000
HR मुस्तफाबाद 0.2 1400 1500
HR नारायणगढ़ 4.67 1100 1200
HR नारनौल 1.8 1200 1400
HR नया अनाज बाजार, पंचकुला 1 2500 3000
HR पंचकुल (कलका) 1 2500 3000
HR पानीपत 29.2 950 1200
HR पेहोवा 0.2 1600 1600
HR पुनहाना 2.4 1600 1600
HR साधुरा 2 1300 1400
HR समालखां 0.6 1200 1200
HR शाहाबाद 5.4 1100 1300
HP भुंतर 1.4 2100 2200
HP बिलासपुर 1.8 1800 2000
HP हमीरपुर 2 2350 2500
HP कांगड़ा 2.1 2450 2500
HP कांगड़ा (जयसिहसपुर) 0.3 2350 2500
HP कुल्लू 3.5 2300 2500
HP पालमपुर 2.2 2250 2300
HP Santokhgarh 1.3 1900 2100
HP शिमला 11 1800 2000
HP सोलन 1.2 1500 2000
HP ऊना 4.2 1800 2000
J&K आशहिपोरा (अनंतनाघ) 9 2150 2200
J&K बटोटे 3 2700 2800
J&K कथुआ 3.5 1800 2000
J&K नरवाल जम्मू (एफ एंड वी) 198 1750 1800
J&K उधमपुर 4.5 2000 2400
KA बैंगलोर 1,532.00 800 1000
KA हुबली (अमरगोल) 200 700 1600
KA कोलार 6 2100 2200
KA शिमोगा 10 2000 2500
KL अलुवा 10 2125 2400
KL आंचल 0.5 3700 3800
KL चथानूर 0.4 3000 3200
KL चेंगन्नूर 1.2 1850 2000
KL एट्टुमानूर 2 9600 9800
KL हरीपाद 0.55 2000 2500
KL Irinjalakuda 0.2 2300 2300
KL कल्लची 0.4 2000 2200
KL कंजंगदु 1 2000 2400
KL कोडुवायूर 50 2600 2800
KL कोलेंगोड़े 350 22000 25000
KL कोंडोटी 16 1900 2000
KL कोट्टाकल 2 2350 2400
KL कोट्टाराक्कारा 0.5 3500 3500
KL मन्नार 0.5 1800 1900
KL पलक्कड़ 8 2700 3000
KL पलायम 50 1800 1900
KL Parappanangadi 2 2300 2300
KL पट्टाम्बि 1 2100 2200
KL पेरम्ब्रा 0.5 2300 2500
KL पेरिन्तल्मन्न 2.4 2000 2100
KL पेरुम्बवूर 5 2000 2800
KL पिरवम 0.7 2200 2500
KL पुनालूर 0.3 3200 3400
KL क्विलैंडी 0.5 2200 2200
KL थिरुरंगदी 2 2400 2500
KL थोडुपुज़्हा 50 2000 2000
KL थ्रिप्पुनिथुरा 1 2100 2500
KL त्रिशूर 15 1800 2000
MP डेवास (एफ एंड वी) 2.1 700 1400
MP हाटपिपलिया 0.13 800 900
MP खरगोन 2 700 1200
MP शमगढ़ (एफ एंड वी) 15.4 820 1350
MH औरंगाबाद 171 563 1000
MH भूस्वाल 2 1000 1000
MH चंद्वद 320 1350 2141
MH देवला 527 1425 1500
MH धुले 569 1200 1500
MH जुन्नार (अलेफाटा) 1,119.00 1200 1710
MH कराड 25 1500 1500
MH खेड (चाकन) 30 1200 1500
MH कोल्हापुर 343 1000 1800
MH लासलगांव 524 1725 2323
MH मनमाड 300 1500 1991
MH नागपुर 200 1750 2000
MH पुणे (मोशी) 33 950 1500
MH वशी न्यू मुंबई 962 1300 1800
MN बिशेनपुर 1.9 4800 5000
MN इंफाल 6.2 4500 5000
MN लामलॉन्ग बाज़ार 2.4 4750 5000
MN थौबल 1.8 4750 5000
DL आज़ादपुर 1,682.80 1125 1875
DL केशोपुर 93.54 2200 3000
OD बारगढ़ 2.86 2200 2300
OD बारगढ़ (बारपल्ली) 24.18 2500 2600
OD बिरमहाराजपुर 3.4 2300 2400
OD बोलंगीर 4.5 2400 2500
OD बोनाई 3 3000 3000
OD दुंगुरपल्ली 0.7 2100 2100
OD हिंदोल 2.5 1900 2000
OD जाजपुर 22 1700 1700
OD कमाख्यानगर 1 2000 2200
OD पंडकित 0.6 2150 2200
OD सरगिपाली 1.6 1800 2000
OD टसुरा 1.8 2400 2500
PB धुरी 0.9 1400 1600
PB दीनानगर 2.1 2000 2000
PB दोराहा 1.82 1625 1800
PB गढ़ शंकर 9.84 1200 1500
PB जैतु 0.5 1500 1500
PB जलालाबाद 1.04 1400 1400
PB खन्ना 4 1100 1500
PB लालडू 1.37 2000 2000
PB लुधियाना 246 1200 1600
PB मोरिंडा 2 1600 1800
PB रमन 2 1600 1650
PB साहनेवाल 0.2 1500 1500
PB तलवंडी साबो 0.9 1500 1700
PB टांडा उर्मुर 4.1 1900 2000
RJ अजमेर (एफ एंड वी) 735 1700 2400
RJ बीकानेर (एफ एंड वी) 80 1000 1100
RJ चुरू 2.5 1100 1200
RJ गोलूवाला 0.18 1800 1800
RJ जयपुर (बासी) 1.1 1650 1900
RJ जालौर 3.3 1400 1600
RJ झुनझुनु 0.6 1500 1500
RJ राजसमंद 3.5 1100 1200
RJ सांचोर 1.5 1150 1250
RJ सांगरीया 0.5 1800 2000
RJ सीकर 41.1 1000 2000
RJ सूरतगढ़ 1.4 1200 1400
TS कुकत्पली (राइथु बाजार) 6.2 2000 2000
TS महबूब मेन्शन 6,858.00 1000 1100
TS रामक्रिसनापुरम, आरबीजेड 2 2000 2000
TR चंपकनगर 0.5 3800 4000
TR मेलाघर 1 2500 3500
TR टेलिअमुरा 5 2600 2700
UP आगरा 190 1500 1650
UP अकबरपुर 11 1120 1200
UP अलीगढ़ 80 1500 1550
UP इलाहाबाद 250 1545 1650
UP अमरोहा 60 1420 1480
UP अनूप शाहर 0.3 1400 1600
UP अतारा 8 1380 1400
UP औरैया 12.5 1250 1350
UP अवगढ़ 0.3 1500 1600
UP आजमगढ़ 185 1380 1460
UP बदायूं 28 1430 1510
UP बहेडि 8 1325 1345
UP बहराइच 48.5 1600 1650
UP बलिया 100 1290 1320
UP बलरमपुर 10 1650 1760
UP बंगारमू 30 1000 1050
UP बाराबंकी 74.2 1120 1180
UP बड़ौत 1 1550 1600
UP बरेली 92 1275 1300
UP बरहज 7 1380 1390
UP बस्ती 150 1260 1310
UP भर्तना 5 1230 1330
UP भरुआसमरपुर 3 1250 1300
UP बिंदकी 7.2 1470 1550
UP बुलंद शहर 20 1655 1750
UP चंदपुर 0.02 1500 1600
UP चंडोली 26 1425 1500
UP चाररा 8 1550 1600
UP चिरगांव 1.9 1025 1050
UP चितवाड़गांव 0.2 1280 1350
UP चोरिचोरा 80 1175 1250
UP दादरी 7 1700 1800
UP देवरिया 170 1380 1385
UP धनुरा 1 900 1000
UP दिवा 1 850 900
UP दोहरिघात 6 1570 1600
UP इटावा 65 1225 1425
UP फारुखाबाद 9 1700 1800
UP फतेहबाद 0.8 1250 1350
UP फतेहपुर 17.7 1450 1500
UP गडौरा 4 1200 1300
UP गंगोह 0.9 1100 1300
UP गाजिपुर 55 1280 1310
UP गाज़ियाबाद 120 1725 1775
UP घिरौर 11 1530 1630
UP गोलगोकरनाथ 16 1480 1580
UP गुलावती 0.5 1800 1900
UP हाथरस 28 1620 1680
UP हरदोई 12 1310 1390
UP हरगांव (लाहरपुर) 3 1300 1400
UP हसनपुर 5 1450 1500
UP जाफ़रगंज 1 1350 1400
UP जहाँगीरबाद 7 1651 1755
UP जसवंतनगर 3.5 1235 1285
UP जौनपुर 112.9 1425 1450
UP जयस 21.5 1460 1500
UP झिझक 2 1560 1650
UP कमलागंज 0.3 1050 1100
UP कानपुर (अनाज) 1,450.00 1625 1730
UP कर्नेलगंज 8 1350 1400
UP कासगंज 11 1610 1750
UP कयमगंज 35 1650 1700
UP खैर 5 1620 1640
UP खेरागढ़ 0.6 1250 1300
UP खुर्जा 15 1650 1700
UP कोंच 3.5 1250 1300
UP कोपागंज 20 1100 1200
UP कोसिकलान 4 1640 1670
UP लखीमपुर 750 1480 1510
UP लालगंज 8.5 1200 1250
UP ललितपुर 9 1440 1480
UP लखनऊ 2,350.00 1100 1150
UP मिगालगंज 25 1430 1460
UP मेनपुरी 8 1550 1650
UP मथुरा 46 1200 1300
UP मौदाहा 1.2 1250 1300
UP मेरठ 40 1600 1800
UP मिर्जापुर 50 1300 1365
UP मोहम्मदी 138 1490 1590
UP मुग्राबदशाहपुर 6.9 1460 1560
UP मुरादाबाद 140 1430 1450
UP मस्कारा 2 1300 1370
UP मुज़्ज़फरनगर 30 1660 1720
UP नागीना 0.3 1400 1600
UP नकुड 0.6 2100 2150
UP नौगढ़ 0.5 1430 1450
UP नौटनावा 1 1550 1600
UP पायगपुर 1 1700 1800
UP पीलीभीत 50 1395 1440
UP प्रतापगढ़ 28 1300 1450
UP पूर्वा 3.4 1050 1100
UP पुवाहा 10 1400 1500
UP राइबरेली 55 1240 1270
UP रामपुर 17 1450 1490
UP रोबेर्त्स्गंज 23 1335 1410
UP सफदरगंज 0.6 1100 1150
UP सहारनपुर 132 1650 1800
UP साहियापुर 1 1450 1500
UP संभल 1.1 1600 1650
UP समसाबाद 0.2 1000 1100
UP संडीला 10 1170 1200
UP सहजानवा 15 1400 1425
UP शडाबाद 1 1250 1300
UP शाहस्वान 2 1250 1300
UP शाहगंज 8 1550 1650
UP शमली 30 1680 1730
UP सिकरपुर 3.5 1100 1200
UP सिरसागंज 3.8 1540 1640
UP सीतापुर 455 1320 1420
UP सुल्तानपुर 56 1370 1420
UP टांडा 5 1140 1180
UP थानाभवन 2 1450 1500
UP तुलसीपुर 4 1625 1650
UP टुंडला 2.5 1500 1520
UP विशालपुर 12 1420 1460
UP विश्वान 36 1340 1360
UP वजीरगंज 0.4 1400 1450
UK देहरादून 101.7 1850 2350
UK हरिद्वार यूनियन 19 1600 1800
UK खटेमा 0.8 1300 1400
UK ऋषिकेश 12.3 1500 2000
UK रुद्रपुर 15 1200 1500
WB आसनसोल 22 1800 1900
WB बंकुरा सदर 35 2200 2400
WB बरासत 40 2000 2000
WB बारुइपुर (कैनिंग) 2 1900 2000
WB बेलाकोबा 3 2300 2300
WB बीरभूम 60 2450 2500
WB बिशनुपुर (बंकुरा) 1.3 1650 1800
WB बोलपुर 58 2450 2500
WB चम्पदंगा 3.7 1750 1800
WB धुपगुरी 3 2300 2350
WB दुर्गापुर 22 1800 1950
WB इंग्लिश बाजार 14 1500 1700
WB गजोल 7 2100 2200
WB जलपाईगुरी सदर 4 2300 2350
WB कालिपुर 4.5 1700 1750
WB कल्याणी 3.4 2700 2800
WB कर्सियांग (मैटिगारा) 10 2800 3000
WB मेडिनिपुर (पश्चिम) 14.4 1600 1700
WB Maynaguri 6 2600 2650
WB पंडुआ 2.8 1600 1700
WB पंडिबरी 2 1900 2000
WB रामकृष्णपुर (हावड़ा) 1.8 2500 3000
WB रामपुरहाट 28 1600 1620
WB सैंथिया 28 1600 1620
WB शेरोफुली 2.4 1700 1800
WB सिलिगुरी 46.5 2100 2300

Leave a Reply